一、受理范圍
受理生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所全體黨員、干部、職工違規(guī)違紀(jì)違法的舉報(bào)。
二、注意事項(xiàng)
1、舉報(bào)人應(yīng)對所舉報(bào)問題的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對誣告陷害者,依規(guī)依紀(jì)依法予以查處。
2、舉報(bào)一事一投,內(nèi)容需事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿。
3、提倡實(shí)名舉報(bào),特別鼓勵真實(shí)姓名和準(zhǔn)確聯(lián)系方式的實(shí)名舉報(bào)。對認(rèn)定為實(shí)名舉報(bào)的,優(yōu)先處理問題。
三、受理方式
...
序號 | 名稱 | 編制人員 | 編制時(shí)間 | 接收部門 |
1 | 入海污染物溯源與綜合管控的實(shí)踐、啟示與建議—以東莞市為例 | 周泉、任秀文、王文靜等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
2 | 我國鎢渣處置現(xiàn)狀、存在問題及對策建議 | 王振興、諶建宇、劉暢等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
3 | 基于政企協(xié)商模式的亞運(yùn)會空氣質(zhì)量保障的主要做法、成效評估及其啟示 | 陳雄波、莫勤恒、劉偉民等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
4 | 我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)溫室氣體清單管理的存在問題及對策建議 | 柳王榮、賀德春、李沛然等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
5 | 氣候變化對我國水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量影響及適應(yīng)性對策 | 吳燁、汪光、吳孝情等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
6 | 我國南海北部近岸珊瑚礁生態(tài)現(xiàn)狀、問題分析與對策建議 | 許莉佳、王永智、黃柏強(qiáng)等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
7 | “環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式在地質(zhì)高背景地塊的工程實(shí)踐、啟示與建議 | 宋清梅、吳文成、吳嘉慧等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
8 | 我國海水池塘養(yǎng)殖的生態(tài)環(huán)境影響及對策建議 | 陳清華、隋昊志、劉偉杰等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
9 | 我國亟待加強(qiáng)海草床生態(tài)保護(hù)工作 | 鐘超、趙蒙蒙、陳清華等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
10 | 全面實(shí)行排污許可制的地方實(shí)踐及相關(guān)建議 | 張?jiān)歧?、蔣松華、康娟等 | 2023 | 生態(tài)環(huán)境部 |
版權(quán)所有:生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所
技術(shù)支持:華南環(huán)境科學(xué)研究所信息中心
通訊地址:廣州市黃埔區(qū)瑞和路18號/廣州市天河區(qū)員村西街七號大院
郵 編:510535/510655
電 話:020-29119821
微信公眾號